11DC - 12DC - 2DC - 14DC - 7DC - 4DC | ||||||||||||
ĐB | 68908 | |||||||||||
G.1 | 91676 | |||||||||||
G.2 | 18319 83976 | |||||||||||
G.3 | 27319 12559 62205 97157 55577 32890 | |||||||||||
G.4 | 8955 3111 2148 7486 | |||||||||||
G.5 | 2900 8986 5018 8671 5358 8858 | |||||||||||
G.6 | 209 904 079 | |||||||||||
G.7 | 37 35 91 00 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 04, 05, 08, 09 |
1 | 11, 18, 19, 19 |
2 | |
3 | 35, 37 |
4 | 48 |
5 | 55, 57, 58, 58, 59 |
6 | |
7 | 71, 76, 76, 77, 79 |
8 | 86, 86 |
9 | 90, 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 90 | 0 |
11, 71, 91 | 1 |
2 | |
3 | |
04 | 4 |
05, 35, 55 | 5 |
76, 76, 86, 86 | 6 |
37, 57, 77 | 7 |
08, 18, 48, 58, 58 | 8 |
09, 19, 19, 59, 79 | 9 |
10DE - 4DE - 6DE - 7DE - 2DE - 14DE | ||||||||||||
ĐB | 46935 | |||||||||||
G.1 | 76071 | |||||||||||
G.2 | 08866 77999 | |||||||||||
G.3 | 28854 16105 81240 42422 16899 38673 | |||||||||||
G.4 | 2965 5032 6805 8755 | |||||||||||
G.5 | 7669 6117 1605 0743 6632 8420 | |||||||||||
G.6 | 025 442 188 | |||||||||||
G.7 | 74 03 68 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 05, 05 |
1 | 17, 19 |
2 | 20, 22, 25 |
3 | 32, 32, 35 |
4 | 40, 42, 43 |
5 | 54, 55 |
6 | 65, 66, 68, 69 |
7 | 71, 73, 74 |
8 | 88 |
9 | 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40 | 0 |
71 | 1 |
22, 32, 32, 42 | 2 |
03, 43, 73 | 3 |
54, 74 | 4 |
05, 05, 05, 25, 35, 55, 65 | 5 |
66 | 6 |
17 | 7 |
68, 88 | 8 |
19, 69, 99, 99 | 9 |
8DF - 14DF - 11DF - 4DF - 3DF - 7DF | ||||||||||||
ĐB | 67860 | |||||||||||
G.1 | 29079 | |||||||||||
G.2 | 88928 66303 | |||||||||||
G.3 | 62213 92082 78387 48930 97552 87768 | |||||||||||
G.4 | 9010 2734 0343 4768 | |||||||||||
G.5 | 3052 8811 9167 3996 6187 0523 | |||||||||||
G.6 | 947 881 657 | |||||||||||
G.7 | 70 04 07 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04, 07 |
1 | 10, 11, 13 |
2 | 23, 28 |
3 | 30, 34 |
4 | 43, 47 |
5 | 52, 52, 57 |
6 | 60, 67, 68, 68 |
7 | 70, 79 |
8 | 81, 82, 87, 87 |
9 | 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 60, 70 | 0 |
11, 81 | 1 |
52, 52, 82, 92 | 2 |
03, 13, 23, 43 | 3 |
04, 34 | 4 |
5 | |
96 | 6 |
07, 47, 57, 67, 87, 87 | 7 |
28, 68, 68 | 8 |
79 | 9 |
8DG - 4DG - 17DG - 13DG - 16DG - 1DG - 2DG - 6DG | ||||||||||||
ĐB | 03050 | |||||||||||
G.1 | 35364 | |||||||||||
G.2 | 93394 12040 | |||||||||||
G.3 | 83290 65979 17023 93628 63701 25814 | |||||||||||
G.4 | 8543 9045 8712 0853 | |||||||||||
G.5 | 4344 5517 3208 7485 7646 0009 | |||||||||||
G.6 | 532 042 744 | |||||||||||
G.7 | 82 52 60 70 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08, 09 |
1 | 12, 14, 17 |
2 | 23, 28 |
3 | 32 |
4 | 40, 42, 43, 44, 44, 45, 46 |
5 | 50, 52, 53 |
6 | 60, 64 |
7 | 70, 79 |
8 | 82, 85 |
9 | 90, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 50, 60, 70, 90 | 0 |
01 | 1 |
12, 32, 42, 52, 82 | 2 |
23, 43, 53 | 3 |
14, 44, 44, 64, 94 | 4 |
45, 85 | 5 |
46 | 6 |
17 | 7 |
08, 28 | 8 |
09, 79 | 9 |
5DH - 4DH - 2DH - 11DH - 3DH - 10DH | ||||||||||||
ĐB | 75850 | |||||||||||
G.1 | 58053 | |||||||||||
G.2 | 41238 56310 | |||||||||||
G.3 | 13151 31467 36401 70032 99392 10677 | |||||||||||
G.4 | 3097 0665 4427 7709 | |||||||||||
G.5 | 2531 9591 4107 5703 4065 8591 | |||||||||||
G.6 | 665 739 035 | |||||||||||
G.7 | 90 80 48 10 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 07, 09 |
1 | 10, 10 |
2 | 27 |
3 | 31, 32, 35, 38, 39 |
4 | 48 |
5 | 50, 51, 53 |
6 | 65, 65, 65, 67 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 90, 91, 91, 92, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 50, 80, 90 | 0 |
01, 31, 51, 91, 91 | 1 |
32, 92 | 2 |
03, 53 | 3 |
4 | |
35, 65, 65, 65 | 5 |
6 | |
07, 27, 67, 77, 97 | 7 |
38, 48 | 8 |
09, 39 | 9 |
3DK - 15DK - 5DK - 8DK - 2DK - 1DK | ||||||||||||
ĐB | 23147 | |||||||||||
G.1 | 63090 | |||||||||||
G.2 | 90267 60958 | |||||||||||
G.3 | 08080 74975 81776 60791 35047 49927 | |||||||||||
G.4 | 6617 7108 7035 2407 | |||||||||||
G.5 | 7988 6745 5814 8933 8037 8163 | |||||||||||
G.6 | 923 858 049 | |||||||||||
G.7 | 99 53 14 37 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 14, 14, 17 |
2 | 23, 27 |
3 | 33, 35, 37, 37 |
4 | 45, 47, 47, 49 |
5 | 53, 58, 58 |
6 | 63, 67 |
7 | 75, 76 |
8 | 80, 88 |
9 | 90, 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 90 | 0 |
91 | 1 |
2 | |
23, 33, 53, 63 | 3 |
14, 14 | 4 |
35, 45, 75 | 5 |
76 | 6 |
07, 17, 27, 37, 37, 47, 47, 67 | 7 |
08, 58, 58, 88 | 8 |
49, 99 | 9 |
6DL - 3DL - 2DL - 13DL - 11DL - 5DL | ||||||||||||
ĐB | 00159 | |||||||||||
G.1 | 91760 | |||||||||||
G.2 | 74428 74019 | |||||||||||
G.3 | 40491 46915 68086 58335 18113 90856 | |||||||||||
G.4 | 9226 6463 4240 6222 | |||||||||||
G.5 | 6722 9480 1297 9896 5718 9018 | |||||||||||
G.6 | 889 416 313 | |||||||||||
G.7 | 52 17 42 38 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 13, 15, 16, 17, 18, 18, 19 |
2 | 22, 22, 26, 28 |
3 | 35, 38 |
4 | 40, 42 |
5 | 52, 56, 59 |
6 | 60, 63 |
7 | |
8 | 80, 86, 89 |
9 | 91, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 60, 80 | 0 |
91 | 1 |
22, 22, 42, 52 | 2 |
13, 13, 63 | 3 |
4 | |
15, 35 | 5 |
16, 26, 56, 86, 96 | 6 |
17, 97 | 7 |
18, 18, 28, 38 | 8 |
19, 59, 89 | 9 |
Xem kết quả xổ số 30 ngày XSMB trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.