10ZS - 18ZS - 15ZS - 2ZS - 14ZS - 20ZS - 11ZS - 6ZS | ||||||||||||
ĐB | 58617 | |||||||||||
G.1 | 37021 | |||||||||||
G.2 | 00278 31762 | |||||||||||
G.3 | 93528 89845 51572 86390 87337 31351 | |||||||||||
G.4 | 9954 3162 5342 5621 | |||||||||||
G.5 | 4875 7395 0402 0950 3050 2607 | |||||||||||
G.6 | 863 661 104 | |||||||||||
G.7 | 55 39 66 37 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 07 |
1 | 17 |
2 | 21, 21, 28 |
3 | 37, 37, 39 |
4 | 42, 45 |
5 | 50, 50, 51, 54, 55 |
6 | 61, 62, 62, 63, 66 |
7 | 72, 75, 78 |
8 | |
9 | 90, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 50, 90 | 0 |
21, 21, 51, 61 | 1 |
02, 42, 62, 62, 72 | 2 |
63 | 3 |
04, 54 | 4 |
45, 55, 75, 95 | 5 |
66 | 6 |
07, 17, 37, 37 | 7 |
28, 78 | 8 |
39 | 9 |
15ZR - 18ZR - 19ZR - 8ZR - 2ZR - 12ZR - 16ZR - 13ZR | ||||||||||||
ĐB | 35675 | |||||||||||
G.1 | 94675 | |||||||||||
G.2 | 34443 92946 | |||||||||||
G.3 | 28149 69910 25010 28210 14861 52627 | |||||||||||
G.4 | 4321 9440 2488 9050 | |||||||||||
G.5 | 3199 4851 1316 3995 0047 6708 | |||||||||||
G.6 | 287 886 813 | |||||||||||
G.7 | 97 22 58 88 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 10, 10, 13, 16 |
2 | 21, 22, 27 |
3 | |
4 | 40, 43, 46, 47, 49 |
5 | 50, 51, 58 |
6 | 61 |
7 | 75, 75 |
8 | 86, 87, 88, 88 |
9 | 95, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 10, 40, 50 | 0 |
21, 51, 61 | 1 |
22 | 2 |
13, 43 | 3 |
4 | |
75, 75, 95 | 5 |
16, 46, 86 | 6 |
27, 47, 87, 97 | 7 |
08, 58, 88, 88 | 8 |
49, 99 | 9 |
8ZQ - 20ZQ - 18ZQ - 7ZQ - 13ZQ - 17ZQ - 3ZQ - 1ZQ | ||||||||||||
ĐB | 12352 | |||||||||||
G.1 | 26503 | |||||||||||
G.2 | 82489 60939 | |||||||||||
G.3 | 43648 92896 86188 82027 24900 15987 | |||||||||||
G.4 | 3993 3422 5662 3991 | |||||||||||
G.5 | 5654 9358 9702 6929 7499 3752 | |||||||||||
G.6 | 567 338 187 | |||||||||||
G.7 | 94 24 71 45 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 03 |
1 | |
2 | 22, 24, 27, 29 |
3 | 38, 39 |
4 | 45, 48 |
5 | 52, 52, 54, 58 |
6 | 62, 67 |
7 | 71 |
8 | 87, 87, 88, 89 |
9 | 91, 93, 94, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
71, 91 | 1 |
02, 22, 52, 52, 62 | 2 |
03, 93 | 3 |
24, 54, 94 | 4 |
45 | 5 |
96 | 6 |
27, 67, 87, 87 | 7 |
38, 48, 58, 88 | 8 |
29, 39, 89, 99 | 9 |
3ZP - 4ZP - 13ZP - 20ZP - 18ZP - 8ZP - 7ZP - 2ZP | ||||||||||||
ĐB | 42695 | |||||||||||
G.1 | 12877 | |||||||||||
G.2 | 87021 18340 | |||||||||||
G.3 | 13551 61307 79594 87441 39319 95111 | |||||||||||
G.4 | 5339 4385 1652 5975 | |||||||||||
G.5 | 8766 5646 7877 4058 9669 3639 | |||||||||||
G.6 | 289 716 223 | |||||||||||
G.7 | 68 85 90 76 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 16, 19 |
2 | 21, 23 |
3 | 39, 39 |
4 | 40, 41, 46 |
5 | 51, 52, 58 |
6 | 66, 68, 69 |
7 | 75, 76, 77, 77 |
8 | 85, 85, 89 |
9 | 90, 94, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 90 | 0 |
11, 21, 41, 51 | 1 |
52 | 2 |
23 | 3 |
94 | 4 |
75, 85, 85, 95 | 5 |
16, 46, 66, 76 | 6 |
07, 77, 77 | 7 |
58, 68 | 8 |
19, 39, 39, 69, 89 | 9 |
10ZN - 13ZN - 3ZN - 20ZN - 11ZN - 19ZN - 5ZN - 14ZN | ||||||||||||
ĐB | 65219 | |||||||||||
G.1 | 93641 | |||||||||||
G.2 | 83407 91579 | |||||||||||
G.3 | 66391 48893 25011 39708 13428 57610 | |||||||||||
G.4 | 5652 8156 0777 6427 | |||||||||||
G.5 | 4317 8010 5905 9948 5434 2792 | |||||||||||
G.6 | 764 142 657 | |||||||||||
G.7 | 95 41 56 54 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07, 08 |
1 | 10, 10, 11, 17, 19 |
2 | 27, 28 |
3 | 34 |
4 | 41, 41, 42, 48 |
5 | 52, 54, 56, 56, 57 |
6 | 64 |
7 | 77, 79 |
8 | |
9 | 91, 92, 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10 | 0 |
11, 41, 41, 91 | 1 |
42, 52, 92 | 2 |
93 | 3 |
34, 54, 64 | 4 |
05, 95 | 5 |
56, 56 | 6 |
07, 17, 27, 57, 77 | 7 |
08, 28, 48 | 8 |
19, 79 | 9 |
15ZM - 8ZM - 17ZM - 13ZM - 3ZM - 9ZM - 16ZM - 19ZM | ||||||||||||
ĐB | 27229 | |||||||||||
G.1 | 15975 | |||||||||||
G.2 | 62766 94319 | |||||||||||
G.3 | 11114 16859 36682 39533 57045 10557 | |||||||||||
G.4 | 9286 2317 1025 6726 | |||||||||||
G.5 | 0162 5427 3772 0257 9194 3546 | |||||||||||
G.6 | 053 160 794 | |||||||||||
G.7 | 37 33 85 28 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14, 17, 19 |
2 | 25, 26, 27, 28, 29 |
3 | 33, 33, 37 |
4 | 45, 46 |
5 | 53, 57, 57, 59 |
6 | 60, 62, 66 |
7 | 72, 75 |
8 | 82, 85, 86 |
9 | 94, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
1 | |
62, 72, 82 | 2 |
33, 33, 53 | 3 |
14, 94, 94 | 4 |
25, 45, 75, 85 | 5 |
26, 46, 66, 86 | 6 |
17, 27, 37, 57, 57 | 7 |
28 | 8 |
19, 29, 59 | 9 |
17ZL - 2ZL - 3ZL - 4ZL - 9ZL - 5ZL - 11ZL - 1ZL | ||||||||||||
ĐB | 18815 | |||||||||||
G.1 | 52979 | |||||||||||
G.2 | 69958 31176 | |||||||||||
G.3 | 63936 83814 99816 27949 20827 58184 | |||||||||||
G.4 | 2029 5588 2618 3450 | |||||||||||
G.5 | 2431 1409 0137 4123 0189 1089 | |||||||||||
G.6 | 543 713 648 | |||||||||||
G.7 | 87 32 69 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13, 14, 15, 16, 18 |
2 | 23, 27, 29 |
3 | 31, 32, 36, 37 |
4 | 43, 48, 49 |
5 | 50, 58 |
6 | 69 |
7 | 76, 79 |
8 | 84, 86, 87, 88, 89, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
31 | 1 |
32 | 2 |
13, 23, 43 | 3 |
14, 84 | 4 |
15 | 5 |
16, 36, 76, 86 | 6 |
27, 37, 87 | 7 |
18, 48, 58, 88 | 8 |
09, 29, 49, 69, 79, 89, 89 | 9 |
Xem kết quả xổ số 30 ngày XSMB trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.